Difference between revisions of "Artefact talk:Bundle/org/oomodels/sandbox/business/applications/sales/Sales"
From OOModels
Jump to navigationJump to search
AndreasLeue (talk | contribs) |
AndreasLeue (talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
* Modell RH vorstellen (Meeting 11.8.2009 AL, RH) | * Modell RH vorstellen (Meeting 11.8.2009 AL, RH) | ||
* Modell Sphenon vorstellen | * Modell Sphenon vorstellen | ||
** aktuelles "Wiki"-CRM | |||
** [[Artefact:Bundle/org/oomodels/sandbox/business/foundation/entities/Entities|oomodels entities]] | |||
* Modell-Architektur entwerfen | * Modell-Architektur entwerfen | ||
** Workflow, | ** Bereiche des Modells: | ||
*** Prozesse (Wiedervorlage, Workflow usw.) | |||
*** Metadaten an nahezu allen Objekten: | |||
**** Rechte, Owner, Datenschutz, Rückverfolgung | |||
**** Arbeitsnotizen (Worklets): z.B. Notiz, ToDo, Diskusionen, Entscheidungsprozesse | |||
**** Historie | |||
*** Basispakete: | |||
**** Entities: Personen, Adressen, Firmen, Rollen, Organisation | |||
**** Produkte im Sinne von vertreibbaren Einheiten (incl. Dienst), Material | |||
**** Kampagnen, Aktionen, Termine, Messen | |||
**** Ziele (Strategien, Maßnahmen) | |||
**** Instrumente, Kanäle | |||
**** Kostenrechnungen, Buchhaltung, Provisionen | |||
** Strategien | ** Strategien | ||
*** Zusatz/Erweiterungsfelder, Ableitung, Pakete usw. |
Latest revision as of 11:21, 11 August 2009
Projektplan[edit]
- Modell RH vorstellen (Meeting 11.8.2009 AL, RH)
- Modell Sphenon vorstellen
- aktuelles "Wiki"-CRM
- oomodels entities
- Modell-Architektur entwerfen
- Bereiche des Modells:
- Prozesse (Wiedervorlage, Workflow usw.)
- Metadaten an nahezu allen Objekten:
- Rechte, Owner, Datenschutz, Rückverfolgung
- Arbeitsnotizen (Worklets): z.B. Notiz, ToDo, Diskusionen, Entscheidungsprozesse
- Historie
- Basispakete:
- Entities: Personen, Adressen, Firmen, Rollen, Organisation
- Produkte im Sinne von vertreibbaren Einheiten (incl. Dienst), Material
- Kampagnen, Aktionen, Termine, Messen
- Ziele (Strategien, Maßnahmen)
- Instrumente, Kanäle
- Kostenrechnungen, Buchhaltung, Provisionen
- Strategien
- Zusatz/Erweiterungsfelder, Ableitung, Pakete usw.
- Bereiche des Modells: